| HOME | SIGN-UP | WINNERS | GAMES | SUPPORT | PIMP CHAT | PLAYER LOGIN |
| Rules: Congrats to Darkprince and the alliance HoE_KiLlAz for taking 1st place in the December Crack Head round! |
| Alliance | Net Worth | |
| 1st | $2,129,288.4 B (combined) |
|
| I lyke piZZA, GoneButNotForgot, MR-317, Underoath, WeEdGoD, no vasoline, TriggerHappy, 119rekcohs, MooseKnuckle, cheatalot, skiprunner, Akward, Ecstasy, | ||
| Pimp | Alliance | Hoes | Thugs | Net Worth | |
| 1st | TRuCK | Wild West | 460,510,419,458 | 3,247,560,376,307 | $2,125,544.2 B |
| 2nd | zion | Fuck oFF | 323,159,790,830 | 2,290,236,017,451 | $1,494,970.3 B |
| 3rd | Fuck Life | Fuck oFF | 43,772,661,791 | 306,027,519,302 | $201,239.9 B |
| 4th | Bourne | HoE KiLlAz | 6,694,582,113 | 45,554,168,258 | $30,402.7 B |
| 5th | iceburgtim | HoE KiLlAz | 6,405,069,515 | 45,155,584,493 | $29,559.3 B |
| 6th | Ned Kelly | HoE KiLlAz | 6,100,332,477 | 30,262,997,772 | $24,329.7 B |
| 7th | LessThanZero | Syndicate | 4,730,445,907 | 33,096,701,643 | $21,755.1 B |
| 8th | Ouija | Syndicate | 3,818,234,317 | 26,298,426,682 | $17,435.1 B |
| 9th | Ezel | CIA | 3,939,505,846 | 20,886,746,935 | $16,114.8 B |
| 10th | Jersey | Syndicate | 3,001,687,335 | 12,866,167,430 | $11,364.1 B |
| Pimp | Alliance | Hoes | Thugs | Net Worth | |
| 11th | Nix | CIA | 3,520,741,510 | 8,338,378,509 | $11,303.4 B |
| 12th | LinchPin | NaTioNzFiNesT | 3,490,710,754 | $8,726.8 B | |
| 13th | khronic | NaTioNzFiNesT | 2,072,421,858 | 10,988,302,294 | $8,477.5 B |
| 14th | Swampy | Hiding Is Stupid | 2,976,531,617 | 2,903,204,085 | $8,312.3 B |
| 15th | IzzY | CIA | 1,929,655,483 | 11,476,610,894 | $8,267.1 B |
| 16th | Pimpette | CIA | 2,784,405,911 | 2,461,951,451 | $7,699.6 B |
| 17th | Yorkser | Syndicate | 1,673,091,254 | 11,017,221,247 | $7,487.9 B |
| 18th | felix lighter | CIA | 2,932,925,480 | $7,332.3 B | |
| 19th | Defender | NaTioNzFiNesT | 2,375,129,510 | 4,394,581,511 | $7,256.2 B |
| 20th | corrupted77 | CIA | 1,740,835,861 | 7,126,559,057 | $6,490.1 B |
| 21st | Cypher | Fuck oFF | 1,597,737,651 | 7,968,519,804 | $6,384.9 B |
| 22nd | McLovin | SinnersInc | 843,821,072 | 6,394,457,369 | $4,027.9 B |
| 23rd | Ecstasy | Wild West | 261,471,943 | 9,907,497,465 | $3,625.9 B |
| 24th | in debit | Fuck oFF | 1,242,126,007 | 4 | $3,105.3 B |
| 25th | Vinyl | Gravediggas | 1,061,178,737 | $2,652.9 B | |
| 26th | SonicX | BNS | 600,000,000 | 3,000,000,000 | $2,400.0 B |
| 27th | CaliCrippler | Gravediggas | 484,079,404 | 3,574,175,360 | $2,282.5 B |
| 28th | Wraith | -SL3ep walK3RZ- | 339,658,600 | 2,395,080,821 | $1,567.7 B |
| 29th | sassa brassa | CIA | 349,046,380 | 2,029,606,623 | $1,481.5 B |
| 30th | Hell Razor | Divine Retribution | 175,349,137 | 1,014,056,183 | $742.6 B |
| 31st | ButchaBrown | Fuck oFF | 54,584,958 | 603,769,173 | $317.6 B |
| 32nd | YoU-DoNt-KnOw | Hiding Is Stupid | 76,559,081 | 374,461,157 | $303.7 B |
| 33rd | Kill ur hoes | Terror Squad | 85,992,699 | 203,049,965 | $275.9 B |
| 34th | Shoot-to-Kill | Legion of Doom | 29,723,406 | 290,733,900 | $161.5 B |
| 35th | ViolaPollo | Smoothest | 42,405,808 | 104,984,824 | $137.5 B |
| 36th | Captain CraCK | Ruthless- -Slaughter | 34,774,870 | 151,505,280 | $132.4 B |
| 37th | TOTAL iCE | CIA | 30,935,161 | 168,940,416 | $128.0 B |
| 38th | Electrical | Smoothest | 43,450,143 | 58,641,836 | $126.2 B |
| 39th | Movinonup | FU DOPEBOYZ 7Mile Pi | 25,562,852 | 193,274,099 | $121.9 B |
| 40th | Makdaddy | Crime Syndicate | 33,732,956 | 98,236,861 | $113.8 B |
| 41st | Drake | Hiding Is Stupid | 36,785,169 | 68,136,152 | $112.4 B |
| 42nd | Kenny G Spot | Gravediggas | 43,168,377 | 7 | $107.9 B |
| 43rd | JeFfErSoN | 2 Dolla Billz | 25,848,424 | 114,002,296 | $98.8 B |
| 44th | TriggerHappy | Wild West | 28,339,982 | 56,341,071 | $87.8 B |
| 45th | Xo | Gravediggas | 19,246,558 | 115,252,460 | $82.7 B |
| 46th | ahaley | Anarchy | 31,196,793 | $78.0 B | |
| 47th | young con | CIA | 17,902,406 | 95,215,341 | $73.3 B |
| 48th | smack | Anarchy | 15,631,294 | 74,974,649 | $61.6 B |
| 49th | BONGING | Fuck oFF | 18,818,765 | 28,030,585 | $55.5 B |
| 50th | HoeFarmer | 2 Dolla Billz | 20,439,689 | 3,402,679 | $52.1 B |
| 51st | Kobe Byrant | 20,383,619 | $51.0 B | ||
| 52nd | DuffleBagBoy | Gravediggas | 18,943,447 | $47.4 B | |
| 53rd | necronomicon | FU DOPEBOYZ 7Mile Pi | 12,117,266 | 53,471,117 | $46.3 B |
| 54th | PsYcH O nOoB | Syndicate | 14,297,256 | 34,548,715 | $46.1 B |
| 55th | PhatJack | Gravediggas | 18,023,955 | $45.1 B | |
| 56th | M F Princess | -SL3ep walK3RZ- | 17,913,281 | $44.8 B | |
| 57th | Opie | Gravediggas | 10,341,995 | 60,939,851 | $44.1 B |
| 58th | scooby | Gravediggas | 17,413,010 | $43.5 B | |
| 59th | IM 187 | Terror Squad | 8,658,989 | 59,710,538 | $39.6 B |
| 60th | DiskoPunkxx | -HH- | 15,620,440 | $39.1 B | |
| 61st | djbizzybo | Anarchy | 10,118,762 | 44,974,962 | $38.8 B |
| 62nd | PiMp HoEs | Syndicate | 971,927 | 118,437,114 | $38.0 B |
| 63rd | fu | 9,019,957 | 40,977,836 | $34.8 B | |
| 64th | King Gotti | Anarchy | 7,484,928 | 33,876,816 | $28.9 B |
| 65th | SupeR NovA | 2 Dolla Billz | 6,881,617 | 32,752,214 | $27.0 B |
| 66th | MisterInsane | HellCats | 5,432,833 | 44,422,597 | $26.9 B |
| 67th | Captor Of Sin | Syndicate | 6,000,000 | 34,887,345 | $25.5 B |
| 68th | HomieDontPlayDat | PimpsUpHoezDown | 9,349,841 | $23.4 B | |
| 69th | THE PUNISHER | -SL3ep walK3RZ- | 9,248,596 | $23.1 B | |
| 70th | HiThere | PsYcHoLoGy | 9,165,447 | $22.9 B | |
| 71st | beeraholic | PsYcHoLoGy | 9,159,431 | $22.9 B | |
| 72nd | cluttermaid | 2 Dolla Billz | 5,384,183 | 30,675,426 | $22.7 B |
| 73rd | dARKaCID | Amon Amarth | 5,110,257 | 32,211,301 | $22.4 B |
| 74th | sgt-pimp | 4,781,001 | 32,228,939 | $21.6 B | |
| 75th | -SI-RuLe | SinnersInc | 8,454,612 | $21.1 B | |
| 76th | dawgnutz | Anarchy | 5,734,281 | 22,366,928 | $21.0 B |
| 77th | DaBat | SinnersInc | 8,368,400 | $20.9 B | |
| 78th | Z junior | cWo | 5,300,126 | 21,006,501 | $19.6 B |
| 79th | artichoke | NaTioNzFiNesT | 5,256,342 | 21,009,724 | $19.4 B |
| 80th | Hoprah | Gravediggas | 4,613,529 | 23,524,894 | $18.6 B |
| 81st | Sh4doW | Gravediggas | 4,660,089 | 22,538,195 | $18.4 B |
| 82nd | IcECaFE | cWo | 4,647,545 | 22,352,877 | $18.3 B |
| 83rd | PENTAGON | Gravediggas | 4,741,685 | 20,455,398 | $18.0 B |
| 84th | pimpsqueaks | Amon Amarth | 3,724,147 | 27,890,300 | $17.7 B |
| 85th | Psycho Dad | Ruthless- -Slaughter | 6,972,614 | 20 | $17.4 B |
| 86th | psycochango | PiMp-DEsTrOyErS | 5,144,979 | 13,729,745 | $17.0 B |
| 87th | Zimzimma | FU DOPEBOYZ 7Mile Pi | 6,720,934 | 4 | $16.8 B |
| 88th | last | NaTioNzFiNesT | 4,713,509 | 16,719,352 | $16.8 B |
| 89th | GoneButNotForgot | Wild West | 6,666,661 | $16.7 B | |
| 90th | NISMO | Tech N9ne | 4,401,374 | 17,272,762 | $16.2 B |
| 91st | HOYT | Syndicate | 1,879,804 | 38,083,070 | $16.1 B |
| 92nd | Slayer | 2 Dolla Billz | 3,406,067 | 21,303,053 | $14.9 B |
| 93rd | elnumerouno | PiMp-DEsTrOyErS | 3,672,645 | 18,237,347 | $14.7 B |
| 94th | zdfb | 3,955,611 | 15,759,021 | $14.6 B | |
| 95th | Los Zapatos | Ruthless- -Slaughter | 4,108,391 | 11,242,219 | $13.6 B |
| 96th | willkill | Carnage | 4,606,897 | 6,999,994 | $13.6 B |
| 97th | stackin | FU DOPEBOYZ 7Mile Pi | 3,434,164 | 16,155,253 | $13.4 B |
| 98th | LittleZippa | TacticalPimpKillaz | 5,077,555 | 1,624,404 | $13.2 B |
| 99th | Savage1 | PimpsUpHoezDown | 5,026,805 | 1 | $12.6 B |
| 100 | Jam | -SL3ep walK3RZ- | 4,878,486 | $12.2 B |
| Alliance | Net Worth | |
| 1st | $2,129,288.4 B | |
| I lyke piZZA, GoneButNotForgot, MR-317, Underoath, WeEdGoD, no vasoline, TriggerHappy, 119rekcohs, MooseKnuckle, cheatalot, skiprunner, Akward, Ecstasy, | ||
| 2nd | $1,706,076.8 B | |
| ThuG, oHiO, zion, Cowboy Up, Big Caz, Cypher, BONGING, ButchaBrown, NightWolf, in debit, | ||
| 3rd | $84,291.8 B | |
| iceburgtim, Bourne, | ||
| 4th | $58,904.0 B | |
| red187, StR8BlaZ3D, Shocks-Almighty, r3ap3r, Nix, MasterBates, The Facepainter, modnoc, corrupted77, Ezel, Pimpette, 1stWilliam, sassa brassa, ganjaboat, The One, FauxPass, damage, jaded, young con, hippi, TOTAL iCE, Baller, IzzY, | ||
| 5th | $58,192.2 B | |
| Crazy Fvkr, Jersey, 1W1kk1dCloWn, PiMp HoEs, LessThanZero, vincentvega, Skate, SpaceGhost, MuadDib, FudgeBaby, PsYcH O nOoB, BrItIsH BuLLdOg, NE-ONEEEEEEEEEEE, HOYT, LrG, Jack MeOff, oneeyetom, Yorkser, Ouija, Captor Of Sin, BloodInBloodOut, | ||
| 6th | $24,515.3 B | |
| khronic, Epy0n, LinchPin, Butigroove, SweeTT0oTH, Ezay, Aftermath, stupid, Punisher, FuckTheNYGiants, last, artichoke, | ||
| 7th | $8,734.9 B | |
| YoU-DoNt-KnOw, Swampy, Drake, silent storm, pinball, Crazypimp, | ||
| 8th | $5,406.7 B | |
| FoG, benisgay, Anonymous, INEEDRIDES, Adofoliverbush, stitches, scooby, Sh4doW, Vinyl, DuffleBagBoy, Black Jesuz, PhatJack, Xo, Hoprah, Opie, Kenny G Spot, Black Anus Beef, Benny Blunts, Whackmaster, CaliCrippler, rEs, Floyd, 1dollarbill, DRINKzKRACK, | ||
| 9th | $4,086.5 B | |
| -SI-RuLe, Sweetness, Silent Hatred, Wild Child, BEARMAN, BiG-DoG, ILL SHIT ON U, Shake-N-Bake, Join, GregO, Destroyer, gunzdrawn, McLovin, | ||
| 10th | $2,428.4 B | |
| rottedpussy, THIZZMATIC, SirSmokesAlot, lil busta, Mopimpn, SWEET-DICK-WILLE, QUICK, Vlissingen, LilMacMomma, DiMatti, TaZ, popimp, slangin, SuppaDuppa, D-TRAIN, jjpimp, Kyrow, SoopaFly, Orgasmo, SirSmokesThePole, Wonder Dog, SonicX, crackdealer, BabyDro, | ||
| 11th | $1,677.8 B | |
| M F Princess, LaraCroft, iceman427, D4RK G3N3R4L, Tommy T, Jam, hidethesausage, wot, CampKillYourself, Wraith, TheHitMan36, slapahoe81, aboy806, THE PUNISHER, -CalHouN-, Schizo, blindnz, Leroy, CastorTroy, Smacalish, Skurrd, PimpsUPHOESdown, Chef-T, | ||
| 12th | $757.9 B | |
| PLUNKETT, Poppapimp, Jack Hammer, Hastabul, bigmerr, cheech, bitchslaper, wolfwood, CuffyMeigs, IIDuce, | ||
| 13th | $363.6 B | |
| christian, imnotme, Arco, johnnyblaze, SnH BiZzYbOnE, KG, Ethics, TrickPleze, Kill ur hoes, kilroy69, Aclite, IM 187, Skoad, | ||
| 14th | $275.2 B | |
| pimpstud, RedFisT, KillaPimptress, j4ck50n, wolfdogg, 211-N-187, Coed Recruiter, tune, zeppo, Federal Freddie, HoDawg, shooter mcgavin, Thug party, JOJO, Lord Boss, dirtydeeds, LaBone, JAYHOODZ, Electrical, DevilsReject, ViolaPollo, briNcacHiva, Ferney, Ho-Thief, | ||
| 15th | $273.2 B | |
| arleypimp, NBT, djbizzybo, timas, ozoc, -Y-H-C-R-A-N-A-, mackdaddy, dawgnutz, Hazey, STEALTH, katanga, Shamaya, cunted, King Gotti, DK-Pimp, ahaley, Sameshit, FannyFlaps, smack, Breed, gummy bear, Cecil, fuk-yurm, reklats, | ||
| 16th | $253.5 B | |
| The Rumbler, Wu Tang, Didnt you Know, cluttermaid, Vengefull, SupeR NovA, WoW, Slayer, real eyes, menace, HoeFarmer, AfterShock, Duffle Bag Boy, | ||
| 17th | $244.6 B | |
| stackin, MIKEMANDER, ScaRLeT, Zimzimma, slamdcivc, dog pimp, big fish, necronomicon, Evo3, dark cloud 7pt, phoenixd, mini mike, The Run Thru, psp playa, Movinonup, sammy, NeEzIe, freddie mack, | ||
| 18th | $235.5 B | |
| Los Zapatos, GHOST GOD, SLUTCOUNT, the first power, mod-father, biatch mom, jonny002, Captain CraCK, pimpslap, Canedaddy, DirtyD, Redrider, Psycho Dad, fuckhard, Jimmy Bones, gimme hoes, TruePlaya, swp-hustler, HOLESore, Cuddles, Snoey, c2ispy, J-Dubya, | ||
| 19th | $173.1 B | |
| Shoot-to-Kill, ill shit on you, CRASH, Body Snatcher, Kareem Sickle, NoToRiOuS, PimpPrincess, Synister, | ||
| 20th | $113.8 B | |
| Makdaddy, | ||
| 21st | $88.5 B | |
| NISMO, big-pimp-jayy, crank, Mastermind, tais420, FuKNCraZy, lilmommie, MaL, GoDeep, AstroPimp, Sweets, BlobFace, mega, crazychris, pimpinpricey, PT From The 313, gato, bringit609, Cadillac Grills, SHIT, Pimp Alot, Riverside, | ||
| 22nd | $88.0 B | |
| getonyonknees, Traxz, Dj Raph702, snakeyes, LILONE, Ro-miiz, KingPin, SirSlapaHoe, Street, Bigmine, DollasTx, RamBee, WESTCOASTKILLA, lil-pimp, KILLA MEXICAN, LaYzie, 64impalass, pimpsqueaks, pimpnmonkey, blueghost, dARKaCID, Pirate73, | ||
| 23rd | $80.6 B | |
| kickass, slapahoe, Noodlez, BettyBoop, beeraholic, Horsechoker, Clayman, RealLuckyDaPimp, SexGoddess, 5DollarGumJobs, PDG time, BITCH-PLZ, SlappinURmomma, HiThere, STFU, XipHiaS, ScMexican, | ||
| 24th | $64.5 B | |
| KingDiamond, MrThang, ChrissyCrackrock, TwoTones, clamdealer, HomieDontPlayDat, Ou812, B3NNyLoC, EZ, Chemic, lowdog, able, Savage1, G-Love, GotMilk, jman, TrAx-MuRDa, virginslut-, Armitage, Blow, Renegade, insanepimp, | ||
| 25th | $44.2 B | |
| chrimus, Noodles, m0zez, deegreen, |